3月6日(日) 10:10キックオフ(40-10-40 AT5分) @保土ヶ谷サッカー場
YOKOSUKA CITY FC | 横須賀マリンFC | |
3 | 3 | |
1 前半 0 | ||
2 後半 3 | ||
PK戦(4-3) | ||
PK戦 ❌◯◯◯◯ | PK戦 ◯◯❌◯❌ | |
得点者(アシスト者) | 前半39分 瀧口一平(PK) 後半16分 失点 後半23分 町田雅人(木村哲太) 後半24分 浜脇絢太郎(佐藤健太) 後半38分 失点 後半41分 失点(PK) |
|
警告・退場 |
STARTING LINEUP | POS | NO. | shoot | shoot | NO. | POS | SUB | |
中山航平 | GK | 16 | 15 | MF | 川村祐介 | |||
小松秀人 | DF | 2 | 25 | MF | 廣瀬将也 | |||
井上雄貴 | DF | 4 | 8 | MF | 町田雅人 | |||
谷幸樹 | DF | 5 | 17 | MF | 前田敏輝 | |||
小松勇樹 | DF | 10 | 13 | MF | 坪野竜也 | |||
瀧口一平 | MF | 30 | 33 | FW | 岩本健 | |||
武藤和人 | MF | 6 | 11 | FW | 石渡郁実 | |||
佐藤健太 | MF | 20 | ||||||
木村哲太 | MF | 22 | ||||||
井口椋雅 | MF | 26 | ||||||
浜脇絢太郎 | FW | 7 |
YOKOSUKA CITY FC 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
52 | 井口椋雅 | → | 町田雅人 | 75 | 佐藤健太 | → | 岩本健 | |
55 | 瀧口一平 | → | 廣瀬将也 | → | ||||
64 | 木村哲太 | → | 前田敏輝 | → |
PHOTO GARELLY
撮影:Fanatico-K
PHOTO GARELLY 全部を見る