3月13日(日) 10:10キックオフ(40-10-40 AT5分) @保土ヶ谷サッカー場
YOKOSUKA CITY FC | 六浦FCセカンド | |
2 | 1 | |
1 前半 0 | ||
1 後半 1 | ||
得点者(アシスト者) | 前半38分 井上雄貴(町田雅人CK) 後半7分 瀧口一平(町田雅人) 後半10分 失点 |
|
警告・退場 |
STARTING LINEUP | POS | NO. | shoot | shoot | NO. | POS | SUB | |
中山航平 | GK | 16 | 15 | MF | 川村祐介 | |||
小松秀人 | DF | 2 | 25 | MF | 廣瀬将也 | |||
井上雄貴 | DF | 4 | 18 | MF | 安島慎吾 | |||
谷幸樹 | DF | 5 | 17 | MF | 前田敏輝 | |||
小松勇樹 | DF | 10 | 22 | MF | 木村哲太 | |||
瀧口一平 | MF | 30 | 26 | MF | 井口椋雅 | |||
武藤和人 | MF | 6 | 11 | FW | 石渡郁実 | |||
佐藤健太 | MF | 20 | 33 | FW | 岩本健 | |||
町田雅人 | MF | 8 | ||||||
福井洋介 | MF | 23 | ||||||
浜脇絢太郎 | FW | 7 |
YOKOSUKA CITY FC 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
48 | 瀧口一平 | → | 木村哲太 | 73 | 福井洋介 | → | 岩本健 | |
55 | 町田雅人 | → | 廣瀬将也 | 80 | 佐藤健太 | → | 川村祐介 | |
66 | 浜脇絢太郎 | → | 井口椋雅 | → |
PHOTO GARELLY
撮影:Fanatico-K
PHOTO GARELLY 全部を見る