4月24日(日) 17:05キックオフ (45分×2 AT3分)@横須賀リーフスタジアム
YOKOSUKA CITY FC | 大沢FC | |
4 | 0 | |
0 前半 0 | ||
4 前半 0 | ||
(勝点0→3) | (勝点0→0) | |
得点者(アシスト者) | 50分 FW22 木村哲太(小松秀人) 64分 MF23 福井洋介(町田雅人) 68分 MF20 佐藤健太 70分 MF20 佐藤健太 |
|
警告・退場 | 57分 DF2 小松秀人 (警告) 88分 MF18 川村祐介 (警告) |
STARTING LINEUP | POS | NO. | shoot | shoot | NO. | POS | SUB | |
中山航平 | GK | 16 | 4 | GK/DF | 井上雄貴 | |||
小松秀人 | DF | 2 | 55 | DF | 鬼丸敬 | |||
谷幸樹 | DF | 5 | 8 | MF | 町田雅人 | |||
武藤和人 | DF | 6 | 18 | MF | 川村祐介 | |||
小松勇樹 | DF | 10 | 26 | MF | 井口諒雅 | |||
廣瀬将也 | MF | 25 | 17 | MF | 前田敏輝 | |||
瀧口一平 | MF | 30 | 13 | MF | 坪野竜也 | |||
福井洋介 | MF | 23 | 11 | FW | 石渡郁実 | |||
佐藤健太 | MF | 20 | ||||||
木村哲太 | FW | 22 | ||||||
浜脇絢太郎 | FW | 7 |
YOKOSUKA CITY FC 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
58 | 瀧口一平 | → | 町田雅人 | 72 | 木村哲太 | → | 前田敏輝 | |
65 | 小松秀人 | → | 井上雄貴 | 83 | 福井洋介 | → | 川村祐介 | |
69 | 浜脇絢太郎 | → | 井口諒雅 | → |
PHOTO GARELLY
撮影:Fanatico-K
PHOTO GARELLY 全部を見る
ハイライト映像
撮影:TAKE05TV