8月7日(日) 18:00キックオフ (35分×2)@横須賀リーフスタジアム
| YOKOSUKA CITY FC | アイーシャ | |
| 7 | 1 | |
| 5 前半 0 | ||
| 2 前半 1 | ||
| (勝点15→18) | (勝点4→4) | |
| 得点者(アシスト者) | 野辺翔太3 石渡郁実2 二川翔 鬼丸敬(PK) |
|
| 警告・退場 | ||
| STARTING LINEUP | POS | NO. | shoot | shoot | NO. | POS | SUB | |
| 井上雄貴 | GK | 4 | 55 | DF | 鬼丸敬 | |||
| 中津川貴一 | DF | 18 | 23 | MF | 福井洋介 | |||
| 谷幸樹 | DF | 5 | 26 | MF | 井口椋雅 | |||
| 小松勇樹 | DF | 10 | 15 | MF | 川村祐介 | |||
| 野辺翔太 | MF | 28 | ||||||
| 町田雅人 | MF | 8 | ||||||
| 浜脇絢太郎 | MF | 7 | ||||||
| 木村哲太 | MF | 22 | ||||||
| 佐藤健太 | MF | 20 | ||||||
| 二川翔 | FW | 9 | ||||||
| 石渡郁実 | FW | 11 |
| YOKOSUKA CITY FC 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
| 40 | 中津川貴一 | → | 鬼丸敬 | 40 | 二川翔 | → | 川村祐介 | |
| 40 | 浜脇絢太郎 | → | 福井洋介 | → | ||||
| 40 | 佐藤健太 | → | 井口椋雅 | → |
