10月23日(日) 19:00キックオフ (35分×2)@横須賀リーフスタジアム
| YOKOSUKA CITY FC | 防衛大学A | |
| 1 | 1 | |
| 0 前半 1 | ||
| 1 前半 0 | ||
| ○PK戦(4-2) |
||
| (勝点→) | (勝点→) | |
| 得点者(アシスト者) | 57分二川翔(谷幸樹) | |
| 警告・退場 | ||
| STARTING LINEUP | POS | NO. | shoot | shoot | NO. | POS | SUB | |
| 井上雄貴 | GK | 4 | 6 | DF | 武藤和人 | |||
| 小松秀人 | DF | 2 | 15 | MF | 川村祐介 | |||
| 谷幸樹 | DF | 5 | 13 | FW | 二川翔 | |||
| 甲斐友基 | DF | 26 | ||||||
| 小松勇樹 | DF | 10 | ||||||
| 瀧口一平 | MF | 30 | ||||||
| 町田雅人 | MF | 8 | ||||||
| 永長雄太 | MF | 14 | ||||||
| 野辺翔太 | MF | 28 | ||||||
| 佐藤健太 | FW | 20 | ||||||
| 石渡郁実 | FW | 11 |
| YOKOSUKA CITY FC 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
| 36 | 野辺翔太 | → | 武藤和人 | → | ||||
| 36 | 石渡郁実 | → | 二川翔 | → | ||||
| 45 | 瀧口一平 | → | 川村祐介 | → |
