11月20日(日) 19:00キックオフ (35-5-35)@横須賀リーフスタジアム
YOKOSUKA CITY FC | FA南 | |
4 | 2 | |
1 前半 1 | ||
3 前半 1 | ||
(勝点→) | (勝点→) | |
得点者(アシスト者) | 瀧口一平 石渡郁実 永長雄太 小松勇樹 |
|
警告・退場 |
STARTING LINEUP | POS | NO. | shoot | shoot | NO. | POS | SUB | |
井上雄貴 | GK | 4 | 13 | DF | 甲斐友基 | |||
野辺翔太 | DF | 28 | 23 | MF | 福井洋介 | |||
谷幸樹 | DF | 5 | 18 | MF | 坪野竜也 | |||
小松勇樹 | DF | 10 | 11 | FW | 石渡郁実 | |||
川村祐介 | DF | 15 | ||||||
廣瀬将也 | MF | 25 | ||||||
瀧口一平 | MF | 30 | ||||||
永長雄太 | MF | 14 | ||||||
町田雅人 | MF | 8 | ||||||
木村哲太 | FW | 22 | ||||||
浜脇絢太郎 | FW | 7 |
YOKOSUKA CITY FC 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
41 | 野辺翔太 | → | 甲斐友基 | 50 | 廣瀬将也 | → | 坪野竜也 | |
45 | 町田雅人 | → | 福井洋介 | → | ||||
45 | 浜脇絢太郎 | → | 石渡郁実 | → |
PHOTO GARELLY
撮影:Fanatico-K