2月12日(日) 19:30キックオフ(35分×2) @横須賀リーフスタジアム
| YOKOSUKA CITY FC | 防衛大学 | |
| 5 | 0 | |
| 4 前半 0 | ||
| 1 後半 0 | ||
| (勝点→) | (勝点→) | |
| 得点者(アシスト者) | 15分石渡郁実(佐藤健太) 18分石渡郁実(浜脇絢太郎) 29分永長雄太(浜脇絢太郎) 30分石渡郁実(浜脇絢太郎) 48分木村圭介(広川研二) |
|
| 警告・退場 | ||
| STARTING LINEUP | POS | NO. | shoot | shoot | NO. | POS | SUB | |
| 井上雄貴 | GK | 21 | 24 | DF | 中津川貴一 | |||
| 小松秀人 | DF | 2 | 7 | MF | 木村哲太 | |||
| 小松勇樹 | DF | 3 | 20 | MF | 広川研二 | |||
| 谷幸樹 | DF | 5 | 16 | FW | 木村圭介 | |||
| 川村祐介 | MF | 15 | ||||||
| 仁科千優 | MF | 22 | ||||||
| 町田雅人 | MF | 8 | ||||||
| 永長雄太 | MF | 13 | ||||||
| 浜脇絢太郎 | MF | 11 | ||||||
| 佐藤健太 | FW | 10 | ||||||
| 石渡郁実 | FW | 19 |
| YOKOSUKA CITY FC 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
| 35 | 仁科千優 | → | 中津川貴一 | 44 | 石渡郁実 | → | 広川研二 | |
| 35 | 佐藤健太 | → | 木村圭介 | 47 | 永長雄太 | → | 負傷交代 | |
| 44 | 浜脇絢太郎 | → | 木村哲太 | → |
PHOTO GARELLY


































