8月30日(日) 19:10キックオフ @横須賀リーフスタジアム
| YOKOSUKA CITY FC | 横須賀高校OB | |
| 3 | 3 | |
| 1 前半 1 | ||
| 2 後半 2 | ||
| (勝点18→19) | (勝点→) | |
| 得点者(アシスト者) | 7分失点 18分木村哲太(PK) 62分失点 68分二川翔 75分失点 82分上野翔矢 |
|
| 警告・退場 | ||
| STARTING LINEUP | POS | NO. | shoot | shoot | NO. | POS | SUB | |
| 井上雄貴 | GK | 21 | 28 | DF | 長澤健 | |||
| 小松秀人 | DF | 2 | 7 | FW | 浜脇絢太郎 | |||
| 武藤和人 | DF | 6 | GK | 16 | 中山航平 | |||
| 坪野竜也 | DF | 13 | MF | 20 | 佐藤健太 | |||
| 上野翔矢 | MF | 15 | ||||||
| 町田雅人 | MF | 8 | ||||||
| 前田敏輝 | MF | 17 | ||||||
| 木村哲太 | MF | 10 | ||||||
| 二川翔 | MF | 9 | ||||||
| 石渡郁実 | FW | 11 | ||||||
| 岩本健 | FW | 33 |
| YOKOSUKA CITY FC 選手交代 | 分 | OUT | → | IN | 分 | OUT | → | IN |
| 50 | 岩本健 | → | 浜脇絢太郎 | → | ||||
| 55 | 石渡郁実 | → | 長澤健 | → | ||||
| → | → |

撮影:Fanatico-K
PHOTO GARELLY 全部を見る







